이음/정착길이 및 배근 템플릿이 반영 된
철근 자동모델링 지원
직경별 철근 배근 확인
재질별 철근 배근 확인
구분 | 수주지원 단계 | 견적실행 단계 | 본실행 단계 | |
---|---|---|---|---|
모델 | 범위 | 주동, 지하주차장 | 주동, 지하주차장, 근생 및 부대시설 | 주동, 지하주차장, 근생 및 부대시설 |
주동 | 기초 + 슬래브 및 보 + 벽체 및 기둥 (기준층 복사) | 도면대로 반영(옥탑, 필로티, 계단 등) | 세부단자 및 철근 모델링 반영 | |
지하주차장 | 기초 + 수평재 + 수직재 | 도면대로 반영(계단, 단차 등) | 세부단자 및 철근 모델링 반영 | |
단계 및 반영도면 | 수주단계 (기본평면도) | 실시단계 (실시도면) | 본실행 (실시도면) | |
철근 모델링 | X | X | ○ | |
예상소요시간(3인 작업기준) | 약 1 ~ 2일 | 약 7일 | 약 15일 | |
모델링상세 | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 |
최종 작업 모델
체크리스트 (도면오류 등)
물량산출서 (종합/층별/동별/위치별 등)
물량 산출 산식